PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
切記!定期維護是確保手持式紅外測溫儀準確性的關(guān)鍵
2024-06-24產(chǎn)品中心/ products
LC200系列稱重顯示控制器是專門為皮帶秤計量應(yīng)用而開發(fā)的中高檔儀表。采用了32位ARM單片機、多任務(wù)實時操作系統(tǒng)、現(xiàn)場總線通訊等技術(shù),結(jié)合全圖形化中文操作界面。
聯(lián)系電話:18980874109
稱重顯示控制器
型號:LC200-P
儀器資料:
LC200系列稱重顯示控制器是專門為皮帶秤計量應(yīng)用而開發(fā)的中高檔儀表。采用了32位ARM單片機、多任務(wù)實時操作系統(tǒng)、現(xiàn)場總線通訊等*技術(shù),結(jié)合全圖形化中文操作界面。
適用于計量皮帶秤、配料皮帶秤、定量控制皮帶秤、變傾角皮帶秤、配料螺旋秤等連續(xù)累計自動衡器的單機或組網(wǎng)使用,可方便地與DCS(集散型控制系統(tǒng))、FCS(分散型控制系統(tǒng))集成。
項目 | 技術(shù)指標 | |
---|---|---|
一般規(guī)格 | 電源范圍 | AC85~240V,50/60Hz |
功率 | <20W | |
電源保險絲容量 | 250V,0.5A | |
溫度范圍 | -10~40℃ | |
相對濕度 | <90%RH | |
外形尺寸 | 盤裝開孔尺寸:155×80mm(寬×高) | |
盤裝箱體尺寸:150×75×145mm(寬×高×深) | ||
壁掛箱體尺寸:247×308×90mm(寬×高×厚) | ||
臺式箱體尺寸:275×94×200mm(寬×高×深) | ||
重量 | 1.5~3kg | |
環(huán)境防護能力 | 盤裝儀表和臺式儀表防護能力不低于IP51級 | |
壁掛儀表防護能力不低于IP62級 | ||
累計量顯示范圍 | 0~999999t,0~999999Kg,達到上限自動清零 | |
校準時累計量分度值 | 0.1kg | |
瞬時流量顯示范圍 | 0~9999t/h,0~9999Kg/h | |
電磁兼容 | 靜電放電 | 接觸放電:6kV(試驗等級為3級) |
電快速瞬變脈沖群 | 電源端口:電壓峰值:4kV(試驗等級為4級) | |
信號線端口:電壓峰值:0.5kV(試驗等級為1級) | ||
抗電磁場輻射 | 頻率:80MHz至1000MHz | |
場強:3V/m(試驗等級為2級) | ||
調(diào)制:80%調(diào)幅,1kHz正弦波 | ||
重量信號 | 非線性誤差 | <0.03%F.S |
傳感器激勵電壓/電流 | DC5V,150mA,可連接8個350Ω的傳感器 | |
輸入信號范圍 | 0~30mV | |
A/D內(nèi)碼 | 100000(20mV) | |
A/D轉(zhuǎn)換速率 | 100次/秒(典型值,可設(shè)置其它速率 ) | |
儀表靈敏度 | 0.1μV/d | |
線纜長度 | 模擬傳輸500m(Max. RVVP6×0.5mm2) 數(shù)字傳輸1200m(Max. RVVP2×0.5mm2) | |
速度信號 | 速度傳感器類型 | 1:NPN集電極開路光電式 2:二線制磁電式 3:二線制或三線制(NPN)接近開關(guān) |
速度傳感器電壓/電流 | DC12V,50mA(Max) | |
頻率范圍 | 1~2000Hz | |
信號電壓幅度 | >4V(峰-峰) | |
大信號電壓幅度 | 60V(峰-峰) | |
滯后電壓 | ±0.3V | |
線纜長度 | 模擬傳輸500m(Max. RVVP6×0.5mm2) 數(shù)字傳輸1200m(Max. RVVP2×0.5mm2) |
返回列表
四川浩馳儀器儀表有限公司
18980874109
四川省德陽市旌陽區(qū)廬山北路一段38號德陽萬達廣場10棟25-16號
cdhcyq@163.com
掃碼關(guān)注我們
Copyright © 2024 四川浩馳儀器儀表有限公司 All Rights Reserved 備案號:蜀ICP備2024052044號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml