PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
正確操作便攜式多功能驗電儀更好地完成各種電氣測量任務(wù)
2024-04-22產(chǎn)品中心/ products
*的電子技術(shù)、傳感器技術(shù)和軟件設(shè)計的完美結(jié)合。用于高精度測量水溶液的pH、ORP、電導(dǎo)率、TDS、鹽度、電阻率、溶解氧和溫度等參數(shù),是性價比高的便攜式水質(zhì)分析儀器。
聯(lián)系電話:18980874109
便攜式pH/ORP/電導(dǎo)率/溶解氧儀
型號:SX751
儀器資料:
● 可設(shè)置高純水pH測量模式和加氨純水pH測量模式。 |
● 自動識別8種電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)溶液,有二個系列的標(biāo)準(zhǔn)溶液可以選擇:歐美系列和中國系列。 |
● 采用*的電導(dǎo)率測量技術(shù),使用常數(shù)K=1的電導(dǎo)電極 只需一點(diǎn)校準(zhǔn),即可滿足0.5μS/cm ~ 200 mS/cm的測量精度要求。 |
● 可切換電導(dǎo)率、TDS、鹽度和電阻率。TDS和鹽度采用多項式計算,保證全量程的換算精度。 |
● 電導(dǎo)率測量模式有高純水非線性溫度補(bǔ)償功能。 |
● 溶解氧測量模式具有自動溫度補(bǔ)償、自動鹽度補(bǔ)償和手動氣壓補(bǔ)償?shù)墓δ堋?/td> |
● 新型結(jié)構(gòu)的極譜式溶氧電極可同時測量溫度、鹽度和溶解氧,配以的溶氧電極校準(zhǔn)套,電極極化只需3~5 min。 |
● 儀器符合IP57防水等級,配置校正溶液和手提箱。 |
附件類別 | 產(chǎn)品名稱 | 基本功能和規(guī)格 |
PH | 測量范圍 | (-2.00 ~ 19.99)pH |
分辨率 | 0.1/0.01 pH | |
準(zhǔn)確度 | 電計:±0.01 pH,配套:±0.02 pH | |
輸入電流 | ≤2×10-12 A | |
輸入阻抗 | ≥1×1012 Ω | |
穩(wěn)定性 | ±0.01 pH/3h | |
溫度補(bǔ)償范圍 | (0 ~ 100)℃(自動) | |
ORP | 測量范圍 | -1999mV ~ 0 ~ 1999mV |
分辨率 | 1mV | |
準(zhǔn)確度 | 電計:±0.1% FS,配套:±15mV | |
電導(dǎo)率 | 測量范圍 | 電導(dǎo)率:(0.00~19.99)μS/cm (20.0~199.9)μS/cm (200~1999)μS/cm (2.00~19.99)mS/cm (20.0~199.9)mS/cm TDS: (0 ~ 100)g/L 鹽度: (0 ~ 100)ppt 電阻率:(0 ~ 100)MΩ·cm |
分辨率 | 0.01/0.1/1μS/cm 0.01/0.1 mS/cm | |
精確度 | 電計:±1.0% FS,配套:±1.5%FS | |
溫度補(bǔ)償范圍 | (0 ~ 50)℃(自動) | |
電極常數(shù) | 0.1 / 1 / 10 cm-1 | |
基準(zhǔn)溫度 | 25℃、20℃ 和18℃ | |
溶解氧 | 測量范圍 | (0 ~ 20.00)mg/L(ppm) (0 ~ 200.0)% |
分辨率 | 0.1/0.01 mg/L(ppm) 1/0.1 % | |
準(zhǔn)確度 | 電計:±0.10 mg/L,配套:±0.40 mg/L | |
響應(yīng)時間 | ≤30 s(25℃, 90%響應(yīng)) | |
殘余電流 | ≤0.1 mg/L | |
溫度補(bǔ)償范圍 | (0 ~ 45)℃(自動) | |
鹽度補(bǔ)償范圍 | (0 ~ 45)ppt(自動) | |
氣壓補(bǔ)償范圍 | (66 ~ 200)kPa(手動) | |
自動校準(zhǔn) | 被水飽和的空氣;被空氣飽和的水 | |
電極類型 | 極譜式 | |
其他技術(shù)參數(shù) | 數(shù)據(jù)儲存 | 200組 |
儲存內(nèi)容 | 編號、測量值、測量單位和溫度值。 | |
電源 | AA電池2節(jié)(1.5V×2) | |
尺寸和重量 | 儀表:(65×120×31)mm/180g;手提箱: (360×270×76)mm/1.6Kg | |
質(zhì)量和安全認(rèn)證 | ISO9001:2008, CE和CMC | |
工作條件 | 環(huán)境溫度 | 5 ~ 35 ℃(0.01級) |
環(huán)境濕度 | ≤85% | |
IP等級 | IP57 防塵防水 |
四川浩馳儀器儀表有限公司
18980874109
四川省德陽市旌陽區(qū)廬山北路一段38號德陽萬達(dá)廣場10棟25-16號
cdhcyq@163.com
掃碼關(guān)注我們
Copyright © 2024 四川浩馳儀器儀表有限公司 All Rights Reserved 備案號:蜀ICP備2024052044號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml